Касса СНГ за 23.01.2019 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стекло | Glass | 441.22 | ||||||||
Т-34 | 2140.97 | |||||||||
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел | 1724.01 | |||||||||
Две королевы | Mary Queen of Scots | 42.66 | ||||||||
Крид-2 | Creed II | 138.18 | ||||||||
Начни сначала | Second Act | 95.77 | ||||||||
Путь домой | A Dog's Way Home | 131.34 | ||||||||
Астерикс и тайное зелье | Asterix: Le secret de la potion magique | 48.54 | ||||||||
Аквамен | Aquaman | 1403.81 | ||||||||
Гринч | The Grinch | 1080.4 |
Всего: | 67,79 млн a |
Предыдущий день: | 73,32 млн a |
%: | -7.54% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
61,83 | ||||||
66,94 | ||||||
69,42 | ||||||
66,57 | ||||||
242,37 | ||||||
298,44 | ||||||
120,47 | ||||||
84,93 | ||||||
67,79 | ||||||
73,32 | ||||||
68,86 | ||||||
260,13 | ||||||
280,71 | ||||||
129,89 | ||||||
109,66 | ||||||
74,65 | ||||||
77,76 | ||||||
74,25 | ||||||
275,10 | ||||||
313,43 | ||||||
149,65 | ||||||
121,30 | ||||||
152,11 | ||||||
384,82 | ||||||
495,35 | ||||||
486,07 | ||||||
540,35 | ||||||
576,50 | ||||||
627,30 | ||||||
711,70 | ||||||
480,79 |