Касса СНГ за 03.03.2019 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Как приручить дракона-3 | How to Train Your Dragon: The Hidden World | 1187.83 | ||||||||
Любовницы | 113.41 | |||||||||
Счастливого нового дня смерти | Happy Death Day 2U | 68.09 | ||||||||
Алита: Боевой ангел | Alita: Battle Angel | 778.89 | ||||||||
Наркокурьер | The Mule | 45.55 | ||||||||
Громкая связь | 465.99 | |||||||||
Зеленая книга | Green Book | 457.87 | ||||||||
Тобол | 119.08 | |||||||||
Кадавр | The Possession of Hannah Grace | 32.29 | ||||||||
Шутки в сторону-2: Миссия в Майами | Le Flic de Belleville | 13.5 |
Всего: | 276,27 млн a |
Предыдущий день: | 298,12 млн a |
%: | -7.33% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
211,96 | ||||||
247,24 | ||||||
131,34 | ||||||
117,02 | ||||||
95,08 | ||||||
97,73 | ||||||
87,06 | ||||||
233,45 | ||||||
235,06 | ||||||
101,59 | ||||||
68,83 | ||||||
46,73 | ||||||
48,72 | ||||||
44,94 | ||||||
195,48 | ||||||
211,26 | ||||||
85,92 | ||||||
56,34 | ||||||
65,65 | ||||||
71,95 | ||||||
71,54 | ||||||
262,88 | ||||||
358,84 | ||||||
441,33 | ||||||
204,31 | ||||||
56,02 | ||||||
61,96 | ||||||
58,12 | ||||||
276,27 | ||||||
298,12 | ||||||
121,05 |