Касса СНГ за 02.09.2019 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angry Birds 2 в кино | The Angry Birds Movie 2 | 531.2 | ||||||||
Я иду искать | Ready or Not | 72.28 | ||||||||
Однажды в... Голливуде | Once Upon a Time... in Hollywood | 1132.14 | ||||||||
Король Лев | The Lion King | 2949.28 | ||||||||
Эбигейл | 100.34 | |||||||||
Капкан | Crawl | 149.24 | ||||||||
Битва | 22.6 | |||||||||
Форсаж: Хоббс и Шоу | Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw | 1230.81 | ||||||||
Команда мечты | Angel Has Fallen | 2.67 | ||||||||
Игра Ганнибала | Nomis | 21.99 |
Всего: | 55,29 млн a |
Предыдущий день: | 95,03 млн a |
%: | -41.82% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
43,25 | ||||||
161,70 | ||||||
177,38 | ||||||
87,63 | ||||||
65,79 | ||||||
40,77 | ||||||
42,47 | ||||||
39,96 | ||||||
150,84 | ||||||
163,10 | ||||||
75,24 | ||||||
55,36 | ||||||
46,09 | ||||||
50,73 | ||||||
48,51 | ||||||
152,70 | ||||||
167,46 | ||||||
87,85 | ||||||
62,74 | ||||||
63,31 | ||||||
68,85 | ||||||
70,73 | ||||||
207,01 | ||||||
238,78 | ||||||
157,20 | ||||||
163,71 | ||||||
30,87 | ||||||
34,19 | ||||||
55,29 | ||||||
95,03 |