Касса СНГ за 10.01.2020 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холоп | 2134.84 | |||||||||
Камуфляж и шпионаж | Spies in Disguise | 64.32 | ||||||||
Вторжение | 805.63 | |||||||||
Союз Спасения | 601.06 | |||||||||
Джуманджи: Новый уровень | Jumanji: The Next Level | 1236.91 | ||||||||
Дело Ричарда Джуэлла | Richard Jewell | 11.18 | ||||||||
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2 | 1065.71 | |||||||||
Иван Царевич и Серый волк-4 | 480.59 | |||||||||
Изгоняющий дьявола: Абаддон | The Assent | 8.66 | ||||||||
Звездные войны: Скайуокер. Восход | Star Wars: The Rise of Skywalker | 703.72 |
Всего: | 184,73 млн a |
Предыдущий день: | 154,02 млн a |
%: | 19.94% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
110,79 | ||||||
80,69 | ||||||
71,65 | ||||||
77,44 | ||||||
74,13 | ||||||
268,59 | ||||||
301,35 | ||||||
140,79 | ||||||
109,60 | ||||||
69,55 | ||||||
74,60 | ||||||
68,57 | ||||||
282,72 | ||||||
313,96 | ||||||
146,39 | ||||||
108,85 | ||||||
76,09 | ||||||
78,57 | ||||||
70,36 | ||||||
306,80 | ||||||
354,32 | ||||||
184,73 | ||||||
154,02 | ||||||
374,48 | ||||||
497,20 | ||||||
467,65 | ||||||
557,43 | ||||||
581,02 | ||||||
634,05 | ||||||
673,27 | ||||||
450,83 |