Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
				Фильтровать по:
				
					
					
				
				
					
					
				
			
		| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,72 | ||||||
| 47,50 | ||||||
| 37,68 | ||||||
| 21,12 | ||||||
| 21,69 | ||||||
| 20,33 | ||||||
| 58,42 | ||||||
| 59,20 | ||||||
| 29,74 | ||||||
| 20,53 | ||||||
| 15,80 | ||||||
| 15,96 | ||||||
| 14,96 | ||||||
| 56,14 | ||||||
| 57,13 | ||||||
| 27,56 | ||||||
| 19,27 | ||||||
| 23,40 | ||||||
| 23,51 | ||||||
| 23,76 | ||||||
| 71,57 | ||||||
| 76,98 | ||||||
| 40,11 | ||||||
| 29,08 | ||||||
| 28,19 | ||||||
| 28,46 | ||||||
| 28,25 | ||||||
| 89,37 | ||||||
| 92,87 | ||||||
| 44,86 | ||||||
| 31,06 | 
