Касса СНГ за 13.02.2020 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джентльмены | The Gentlemen | 39.03 | ||||||||
Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн | Birds of Prey | 342.57 | ||||||||
Соник в кино | Sonic The Hedgehog | 11.69 | ||||||||
Скандал | Bombshell | 3.42 | ||||||||
1917 | 1917 | 248.55 | ||||||||
Плохие парни навсегда | Bad Boys for Life | 717.48 | ||||||||
Холоп | 3132.9 | |||||||||
Маленькие женщины | Little Women | 162.13 | ||||||||
Игры с огнем | Playing with Fire | 50.32 | ||||||||
Кома | 149.29 |
Всего: | 82,32 млн a |
Предыдущий день: | 60,79 млн a |
%: | 35.42% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
275,38 | ||||||
113,75 | ||||||
75,76 | ||||||
88,99 | ||||||
95,99 | ||||||
386,02 | ||||||
546,39 | ||||||
411,36 | ||||||
184,33 | ||||||
139,32 | ||||||
121,47 | ||||||
124,71 | ||||||
119,49 | ||||||
402,03 | ||||||
425,82 | ||||||
339,36 | ||||||
82,32 | ||||||
60,79 | ||||||
62,20 | ||||||
59,07 | ||||||
194,64 | ||||||
217,83 | ||||||
108,60 | ||||||
91,53 | ||||||
68,63 | ||||||
71,68 | ||||||
64,34 | ||||||
220,46 | ||||||
238,54 |