Касса СНГ за 01.03.2020 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джентльмены | The Gentlemen | 993.27 | ||||||||
Лед-2 | 1373 | |||||||||
Удивительное путешествие доктора Дулиттла | Dolittle | 505.59 | ||||||||
Соник в кино | Sonic The Hedgehog | 617.67 | ||||||||
Зов предков | The Call of the Wild | 178.56 | ||||||||
Яга. Кошмар темного леса | 47.72 | |||||||||
Калашников | 107.49 | |||||||||
Пушки Акимбо | Guns Akimbo | 17.3 | ||||||||
Переводчики | Les traducteurs | 13.23 | ||||||||
Просто помиловать | Just Mercy | 11.37 |
Всего: | 248,09 млн a |
Предыдущий день: | 275,38 млн a |
%: | -9.91% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
0,28 | ||||||
0,30 | ||||||
0,90 | ||||||
1,09 | ||||||
2,69 | ||||||
6,32 | ||||||
16,80 | ||||||
22,93 | ||||||
26,08 | ||||||
74,37 | ||||||
78,89 | ||||||
40,86 | ||||||
37,45 | ||||||
35,85 | ||||||
40,12 | ||||||
43,97 | ||||||
174,44 | ||||||
202,14 | ||||||
97,35 | ||||||
76,75 | ||||||
61,01 | ||||||
63,05 | ||||||
264,97 | ||||||
436,80 | ||||||
265,92 | ||||||
113,62 | ||||||
75,57 | ||||||
55,22 | ||||||
60,83 | ||||||
55,93 | ||||||
248,09 |