Касса СНГ за 01.04.2021 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a  | 
				||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годзилла против Конга | Godzilla vs. Kong | 587.04 | ||||||||
| Майор Гром: Чумной Доктор | 16.58 | |||||||||
| Никто | Nobody | 194.78 | ||||||||
| Пальма | 281.28 | |||||||||
| Райя и последний дракон | Raya and the Last Dragon | 837.02 | ||||||||
| Ученик экзорциста | The Seventh Day | 2.57 | ||||||||
| Поступь хаоса | Chaos Walking | 42.58 | ||||||||
| Пара из будущего | 514.97 | |||||||||
| Конек-Горбунок | 1179.29 | |||||||||
| В ринге только девушки | Chick Fight | 0.61 | 
| Всего: | 58,11 млн a | 
| Предыдущий день: | 63,54 млн a | 
| %: | -8.55% | 
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
				Фильтровать по:
				
					
					
				
				
					
					
				
			
		| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ  | 
				ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ  | 
				ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ  | 
				СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a  | 
			
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,88 | ||||||
| 50,55 | ||||||
| 50,82 | ||||||
| 54,52 | ||||||
| 54,66 | ||||||
| 169,22 | ||||||
| 187,56 | ||||||
| 100,19 | ||||||
| 80,67 | ||||||
| 50,04 | ||||||
| 50,94 | ||||||
| 47,65 | ||||||
| 164,59 | ||||||
| 177,05 | ||||||
| 96,32 | ||||||
| 79,16 | ||||||
| 53,15 | ||||||
| 57,45 | ||||||
| 63,83 | ||||||
| 218,80 | ||||||
| 253,52 | ||||||
| 142,79 | ||||||
| 136,60 | ||||||
| 44,12 | ||||||
| 42,43 | ||||||
| 41,59 | ||||||
| 155,85 | ||||||
| 168,90 | ||||||
| 73,84 | ||||||
| 58,11 |