Касса СНГ за 28.03.2021 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годзилла против Конга | Godzilla vs. Kong | 451.88 | ||||||||
| Пальма | 255.58 | |||||||||
| Райя и последний дракон | Raya and the Last Dragon | 815.79 | ||||||||
| Никто | Nobody | 172.33 | ||||||||
| Поступь хаоса | Chaos Walking | 30.81 | ||||||||
| Ганзель, Гретель и агентство магии | Secret Magic Control Agency | 65.25 | ||||||||
| Пара из будущего | 506.39 | |||||||||
| Конек-Горбунок | 1175.04 | |||||||||
| Том и Джерри | Tom and Jerry | 625.59 | ||||||||
| Айнбо. Сердце Амазонии | Ainbo: Spirit of the Amazo | 45.75 |
| Всего: | 234,84 млн a |
| Предыдущий день: | 258,21 млн a |
| %: | -9.05% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,54 | ||||||
| 68,46 | ||||||
| 71,05 | ||||||
| 234,84 | ||||||
| 258,21 | ||||||
| 154,52 | ||||||
| 147,84 | ||||||
| 83,43 | ||||||
| 80,47 | ||||||
| 69,52 | ||||||
| 201,90 | ||||||
| 197,35 | ||||||
| 74,95 | ||||||
| 47,61 | ||||||
| 39,00 | ||||||
| 39,25 | ||||||
| 36,38 | ||||||
| 188,30 | ||||||
| 200,09 | ||||||
| 70,42 | ||||||
| 45,80 | ||||||
| 53,72 | ||||||
| 56,66 | ||||||
| 381,48 | ||||||
| 330,76 | ||||||
| 256,55 | ||||||
| 92,47 | ||||||
| 59,48 | ||||||
| 54,44 | ||||||
| 55,51 | ||||||
| 57,86 |