Касса СНГ за 02.04.2021 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годзилла против Конга | Godzilla vs. Kong | 617.19 | ||||||||
| Майор Гром: Чумной Доктор | 35.61 | |||||||||
| Никто | Nobody | 200.78 | ||||||||
| Пальма | 286.24 | |||||||||
| Райя и последний дракон | Raya and the Last Dragon | 841.25 | ||||||||
| Ученик экзорциста | The Seventh Day | 6.11 | ||||||||
| Поступь хаоса | Chaos Walking | 44.8 | ||||||||
| Пара из будущего | 516.88 | |||||||||
| Игры шпионов | The Courier | 32.73 | ||||||||
| В ринге только девушки | Chick Fight | 1.43 |
| Всего: | 73,84 млн a |
| Предыдущий день: | 58,11 млн a |
| %: | 27.07% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,88 | ||||||
| 50,55 | ||||||
| 50,82 | ||||||
| 54,52 | ||||||
| 54,66 | ||||||
| 169,22 | ||||||
| 187,56 | ||||||
| 100,19 | ||||||
| 80,67 | ||||||
| 50,04 | ||||||
| 50,94 | ||||||
| 47,65 | ||||||
| 164,59 | ||||||
| 177,05 | ||||||
| 96,32 | ||||||
| 79,16 | ||||||
| 53,15 | ||||||
| 57,45 | ||||||
| 63,83 | ||||||
| 218,80 | ||||||
| 253,52 | ||||||
| 142,79 | ||||||
| 136,60 | ||||||
| 44,12 | ||||||
| 42,43 | ||||||
| 41,59 | ||||||
| 155,85 | ||||||
| 168,90 | ||||||
| 73,84 | ||||||
| 58,11 |