Касса СНГ за 04.04.2021 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Годзилла против Конга | Godzilla vs. Kong | 745.75 | ||||||||
| Майор Гром: Чумной Доктор | 109.01 | |||||||||
| Райя и последний дракон | Raya and the Last Dragon | 874.45 | ||||||||
| Пальма | 316.29 | |||||||||
| Никто | Nobody | 221.98 | ||||||||
| Конек-Горбунок | 1186.29 | |||||||||
| Ученик экзорциста | The Seventh Day | 15.31 | ||||||||
| Пара из будущего | 525.09 | |||||||||
| Поступь хаоса | Chaos Walking | 52.62 | ||||||||
| Том и Джерри | Tom and Jerry | 635.73 |
| Всего: | 155,85 млн a |
| Предыдущий день: | 168,90 млн a |
| %: | -7.73% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,88 | ||||||
| 50,55 | ||||||
| 50,82 | ||||||
| 54,52 | ||||||
| 54,66 | ||||||
| 169,22 | ||||||
| 187,56 | ||||||
| 100,19 | ||||||
| 80,67 | ||||||
| 50,04 | ||||||
| 50,94 | ||||||
| 47,65 | ||||||
| 164,59 | ||||||
| 177,05 | ||||||
| 96,32 | ||||||
| 79,16 | ||||||
| 53,15 | ||||||
| 57,45 | ||||||
| 63,83 | ||||||
| 218,80 | ||||||
| 253,52 | ||||||
| 142,79 | ||||||
| 136,60 | ||||||
| 44,12 | ||||||
| 42,43 | ||||||
| 41,59 | ||||||
| 155,85 | ||||||
| 168,90 | ||||||
| 73,84 | ||||||
| 58,11 |