Касса СНГ за 30.10.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Огниво | 462.86 | |||||||||
Веном: Последний танец | Venom: The Last Dance | 259.41 | ||||||||
Руки вверх! | 738.97 | |||||||||
Заманback | 165.5 | |||||||||
Субстанция | The Substance | 381.95 | ||||||||
Граф Монте-Кристо | Le Comte de Monte-Cristo | 548.77 | ||||||||
Ужасающий 3 | Terrifier 3 | 299.98 | ||||||||
Дикий робот | 105.74 | |||||||||
Анора | Anora | 127.5 | ||||||||
Моя чудная семейка | My Freaky Family | 21.47 |
Всего: | 170,89 млн a |
Предыдущий день: | 163,34 млн a |
%: | 4.62% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
54,14 | ||||||
121,93 | ||||||
121,72 | ||||||
54,25 | ||||||
33,75 | ||||||
28,34 | ||||||
36,35 | ||||||
39,59 | ||||||
97,79 | ||||||
97,54 | ||||||
45,70 | ||||||
35,16 | ||||||
27,13 | ||||||
26,86 | ||||||
23,54 | ||||||
88,67 | ||||||
98,81 | ||||||
46,85 | ||||||
31,73 | ||||||
29,11 | ||||||
29,76 | ||||||
26,68 | ||||||
79,80 | ||||||
83,01 | ||||||
42,73 | ||||||
32,09 | ||||||
16,28 | ||||||
14,70 | ||||||
13,32 | ||||||
44,88 | ||||||
51,00 |