Касса СНГ за 23.01.2023 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a  | 
				||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чебурашка | 5278.76 | |||||||||
| Операция «Фортуна»: Искусство побеждать | Operation Fortune: Ruse de guerre | 466.9 | ||||||||
| Аватар: Путь воды | Avatar: The Way of Water | 713.73 | ||||||||
| 13 изгнаний дьявола | 13 exorcismos | 24.73 | ||||||||
| На краю | The Ledge | 16.84 | ||||||||
| Кот в сапогах 2: Последнее желание | Puss in Boots: Last Wish | 182.11 | ||||||||
| Иван Царевич и Серый Волк 5 | 492.13 | |||||||||
| Непослушник 2 | 504.9 | |||||||||
| Вавилон | Babylon | 4.16 | ||||||||
| Мира | 312.17 | 
| Всего: | 87,71 млн a | 
| Предыдущий день: | 379,38 млн a | 
| %: | -76.88% | 
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
				Фильтровать по:
				
					
					
				
				
					
					
				
			
		| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ  | 
				ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ  | 
				ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ  | 
				СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a  | 
			
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,25 | ||||||
| 63,49 | ||||||
| 287,26 | ||||||
| 306,10 | ||||||
| 118,77 | ||||||
| 82,33 | ||||||
| 91,97 | ||||||
| 89,41 | ||||||
| 87,71 | ||||||
| 379,38 | ||||||
| 403,66 | ||||||
| 162,01 | ||||||
| 111,41 | ||||||
| 126,36 | ||||||
| 131,31 | ||||||
| 132,48 | ||||||
| 488,11 | ||||||
| 472,20 | ||||||
| 184,78 | ||||||
| 134,03 | ||||||
| 152,28 | ||||||
| 151,96 | ||||||
| 153,71 | ||||||
| 499,48 | ||||||
| 557,94 | ||||||
| 516,01 | ||||||
| 567,50 | ||||||
| 599,48 | ||||||
| 621,26 | ||||||
| 623,85 | ||||||
| 393,93 |