Касса СНГ за 10.06.2023 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переводчик | The Covenant | 143.69 | ||||||||
Трансформеры: Восхождение звероботов | Transformers: Rise of the Beasts | 31.32 | ||||||||
Вызов | 1773.62 | |||||||||
Человек-паук: Паутина вселенных | 101.42 | |||||||||
Мармадюк | Marmaduke | 20.2 | ||||||||
Непосредственно Каха: Другой фильм | 302.1 | |||||||||
Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!» | 64.82 | |||||||||
Снегирь | 12.36 | |||||||||
Уикенд с батей | About My Father | 41.31 | ||||||||
Заклятье: Дом тьмы | Heimsuchung | 3.62 |
Всего: | 80,94 млн a |
Предыдущий день: | 53,04 млн a |
%: | 52.6% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
34,01 | ||||||
31,74 | ||||||
39,95 | ||||||
33,20 | ||||||
33,06 | ||||||
60,48 | ||||||
53,55 | ||||||
44,37 | ||||||
39,07 | ||||||
39,77 | ||||||
39,75 | ||||||
37,12 | ||||||
67,87 | ||||||
65,00 | ||||||
46,91 | ||||||
44,47 | ||||||
41,23 | ||||||
40,38 | ||||||
67,60 | ||||||
90,80 | ||||||
80,94 | ||||||
53,04 | ||||||
47,03 | ||||||
48,68 | ||||||
49,35 | ||||||
47,81 | ||||||
105,76 | ||||||
112,74 | ||||||
70,12 | ||||||
81,06 |