Касса СНГ за 18.01.2023 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чебурашка | 4454.88 | |||||||||
| Операция «Фортуна»: Искусство побеждать | Operation Fortune: Ruse de guerre | 305.16 | ||||||||
| Аватар: Путь воды | Avatar: The Way of Water | 685.36 | ||||||||
| Кот в сапогах 2: Последнее желание | Puss in Boots: Last Wish | 164.06 | ||||||||
| Иван Царевич и Серый Волк 5 | 471.13 | |||||||||
| Непослушник 2 | 492.75 | |||||||||
| Астрал: Потомство | Leave | 62.49 | ||||||||
| Мира | 308.77 | |||||||||
| Одни на каникулах | Hotel Sinestra | 29.99 | ||||||||
| Кровь | Blood | 9.95 |
| Всего: | 126,36 млн a |
| Предыдущий день: | 131,31 млн a |
| %: | -3.77% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,25 | ||||||
| 63,49 | ||||||
| 287,26 | ||||||
| 306,10 | ||||||
| 118,77 | ||||||
| 82,33 | ||||||
| 91,97 | ||||||
| 89,41 | ||||||
| 87,71 | ||||||
| 379,38 | ||||||
| 403,66 | ||||||
| 162,01 | ||||||
| 111,41 | ||||||
| 126,36 | ||||||
| 131,31 | ||||||
| 132,48 | ||||||
| 488,11 | ||||||
| 472,20 | ||||||
| 184,78 | ||||||
| 134,03 | ||||||
| 152,28 | ||||||
| 151,96 | ||||||
| 153,71 | ||||||
| 499,48 | ||||||
| 557,94 | ||||||
| 516,01 | ||||||
| 567,50 | ||||||
| 599,48 | ||||||
| 621,26 | ||||||
| 623,85 | ||||||
| 393,93 |