Касса СНГ за 09.10.2023 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повелитель ветра | 131.76 | |||||||||
Coco & Janbo | 49.12 | |||||||||
Неудержимые 4 | Expend4bles | 236.71 | ||||||||
Пила 10 | Saw X | 23.89 | ||||||||
Миржакып. Проснись, казах! | 2.67 | |||||||||
Дурные деньги | Dumb Money | 24.89 | ||||||||
Женюсь на дочке богача | Байдын кызын аламын | 83.49 | ||||||||
Создатель | The Creator | 35.71 | ||||||||
Великая ирония | Coup de Chance | 50.64 | ||||||||
Заклятие: Зло внутри | It Lives Inside | 32.95 |
Всего: | 32,30 млн a |
Предыдущий день: | 104,02 млн a |
%: | -68.95% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
131,40 | ||||||
114,64 | ||||||
257,21 | ||||||
236,74 | ||||||
106,33 | ||||||
64,80 | ||||||
35,78 | ||||||
29,91 | ||||||
26,68 | ||||||
108,17 | ||||||
113,92 | ||||||
46,95 | ||||||
33,77 | ||||||
27,64 | ||||||
27,09 | ||||||
25,34 | ||||||
107,65 | ||||||
117,72 | ||||||
52,49 | ||||||
40,57 | ||||||
38,41 | ||||||
36,94 | ||||||
32,30 | ||||||
104,02 | ||||||
108,21 | ||||||
51,01 | ||||||
37,29 | ||||||
28,15 | ||||||
28,72 | ||||||
27,74 | ||||||
78,11 |