Касса СНГ за 11.10.2023 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повелитель ветра | 159.74 | |||||||||
Миржакып. Проснись, казах! | 10.29 | |||||||||
Неудержимые 4 | Expend4bles | 243.74 | ||||||||
Пила 10 | Saw X | 30.58 | ||||||||
Coco & Janbo | 55.88 | |||||||||
Дурные деньги | Dumb Money | 30.45 | ||||||||
Женюсь на дочке богача | Байдын кызын аламын | 87.56 | ||||||||
Великая ирония | Coup de Chance | 54.04 | ||||||||
Иван Семенов: Большой поход | 49.38 | |||||||||
Школа магических зверей: Тайна подземелья | Die Schule der magischen Tiere 2 | 17.83 |
Всего: | 38,41 млн a |
Предыдущий день: | 36,94 млн a |
%: | 3.98% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
131,40 | ||||||
114,64 | ||||||
257,21 | ||||||
236,74 | ||||||
106,33 | ||||||
64,80 | ||||||
35,78 | ||||||
29,91 | ||||||
26,68 | ||||||
108,17 | ||||||
113,92 | ||||||
46,95 | ||||||
33,77 | ||||||
27,64 | ||||||
27,09 | ||||||
25,34 | ||||||
107,65 | ||||||
117,72 | ||||||
52,49 | ||||||
40,57 | ||||||
38,41 | ||||||
36,94 | ||||||
32,30 | ||||||
104,02 | ||||||
108,21 | ||||||
51,01 | ||||||
37,29 | ||||||
28,15 | ||||||
28,72 | ||||||
27,74 | ||||||
78,11 |