Касса СНГ за 13.10.2023 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повелитель ветра | 187.75 | |||||||||
Вася не в себе | 14.64 | |||||||||
Миржакып. Проснись, казах! | 22.33 | |||||||||
Смешарики снимают кино | 9.56 | |||||||||
Выжившая | Dangerous Waters | 5.88 | ||||||||
Изгоняющий дьявола: Верующий | Exorcist: The Believer | 5.95 | ||||||||
Coco & Janbo | 61.13 | |||||||||
Неудержимые 4 | Expend4bles | 247.98 | ||||||||
Дурные деньги | Dumb Money | 33.98 | ||||||||
Пила 10 | Saw X | 34.54 |
Всего: | 52,49 млн a |
Предыдущий день: | 40,57 млн a |
%: | 29.38% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
131,40 | ||||||
114,64 | ||||||
257,21 | ||||||
236,74 | ||||||
106,33 | ||||||
64,80 | ||||||
35,78 | ||||||
29,91 | ||||||
26,68 | ||||||
108,17 | ||||||
113,92 | ||||||
46,95 | ||||||
33,77 | ||||||
27,64 | ||||||
27,09 | ||||||
25,34 | ||||||
107,65 | ||||||
117,72 | ||||||
52,49 | ||||||
40,57 | ||||||
38,41 | ||||||
36,94 | ||||||
32,30 | ||||||
104,02 | ||||||
108,21 | ||||||
51,01 | ||||||
37,29 | ||||||
28,15 | ||||||
28,72 | ||||||
27,74 | ||||||
78,11 |