Касса СНГ за 14.10.2023 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повелитель ветра | 225.88 | |||||||||
Смешарики снимают кино | 31.01 | |||||||||
Вася не в себе | 32.52 | |||||||||
Баба Яга спасает мир | 533.63 | |||||||||
Миржакып. Проснись, казах! | 29.33 | |||||||||
Школа магических зверей: Тайна подземелья | Die Schule der magischen Tiere 2 | 24.11 | ||||||||
Выжившая | Dangerous Waters | 12.11 | ||||||||
Изгоняющий дьявола: Верующий | Exorcist: The Believer | 10.75 | ||||||||
Неудержимые 4 | Expend4bles | 252.51 | ||||||||
Coco & Janbo | 65.37 |
Всего: | 117,72 млн a |
Предыдущий день: | 52,49 млн a |
%: | 124.27% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
131,40 | ||||||
114,64 | ||||||
257,21 | ||||||
236,74 | ||||||
106,33 | ||||||
64,80 | ||||||
35,78 | ||||||
29,91 | ||||||
26,68 | ||||||
108,17 | ||||||
113,92 | ||||||
46,95 | ||||||
33,77 | ||||||
27,64 | ||||||
27,09 | ||||||
25,34 | ||||||
107,65 | ||||||
117,72 | ||||||
52,49 | ||||||
40,57 | ||||||
38,41 | ||||||
36,94 | ||||||
32,30 | ||||||
104,02 | ||||||
108,21 | ||||||
51,01 | ||||||
37,29 | ||||||
28,15 | ||||||
28,72 | ||||||
27,74 | ||||||
78,11 |