Касса СНГ за 13.12.2023 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тёща | 424.13 | |||||||||
Ёлки 10 | 146.24 | |||||||||
Мальчик и птица | The Boy and The Heron | 141.36 | ||||||||
Я обрёл себя | Таптым ау-сени | 223.56 | ||||||||
По щучьему велению | 2440.45 | |||||||||
Ты – босс | Сен Боссын | 16.92 | ||||||||
Хоккейные папы | 144.87 | |||||||||
Кто не спрятался | Sacrifice Game | 14.87 | ||||||||
Заветное желание | Wish | 74.11 | ||||||||
Наполеон | Napoleon | 79.58 |
Всего: | 46,51 млн a |
Предыдущий день: | 45,59 млн a |
%: | 2.02% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
76,27 | ||||||
167,48 | ||||||
137,05 | ||||||
117,56 | ||||||
56,66 | ||||||
49,45 | ||||||
47,11 | ||||||
144,49 | ||||||
153,10 | ||||||
69,07 | ||||||
51,40 | ||||||
43,49 | ||||||
41,67 | ||||||
52,03 | ||||||
176,00 | ||||||
180,34 | ||||||
70,30 | ||||||
48,03 | ||||||
46,51 | ||||||
45,59 | ||||||
46,45 | ||||||
187,38 | ||||||
205,95 | ||||||
86,75 | ||||||
63,72 | ||||||
52,97 | ||||||
50,62 | ||||||
50,39 | ||||||
176,85 | ||||||
194,21 | ||||||
83,24 |