Касса СНГ за 14.12.2023 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вонка | Wonka | 7.47 | ||||||||
Тёща | 431.53 | |||||||||
Мальчик и птица | The Boy and The Heron | 148.59 | ||||||||
Ёлки 10 | 153.32 | |||||||||
Я обрёл себя | Таптым ау-сени | 229.16 | ||||||||
Манюня: Новогодние приключения | 3.96 | |||||||||
Новогодний шеф | 3.02 | |||||||||
Моя жена - киллер | Role Play | 2.57 | ||||||||
По щучьему велению | 2442.37 | |||||||||
Заклятие: Зарождение зла | Auxilio | 1.78 |
Всего: | 48,03 млн a |
Предыдущий день: | 46,51 млн a |
%: | 3.27% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
76,27 | ||||||
167,48 | ||||||
137,05 | ||||||
117,56 | ||||||
56,66 | ||||||
49,45 | ||||||
47,11 | ||||||
144,49 | ||||||
153,10 | ||||||
69,07 | ||||||
51,40 | ||||||
43,49 | ||||||
41,67 | ||||||
52,03 | ||||||
176,00 | ||||||
180,34 | ||||||
70,30 | ||||||
48,03 | ||||||
46,51 | ||||||
45,59 | ||||||
46,45 | ||||||
187,38 | ||||||
205,95 | ||||||
86,75 | ||||||
63,72 | ||||||
52,97 | ||||||
50,62 | ||||||
50,39 | ||||||
176,85 | ||||||
194,21 | ||||||
83,24 |