Касса СНГ за 17.12.2023 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манюня: Новогодние приключения | 72.94 | |||||||||
Ёлки 10 | 220.86 | |||||||||
Мальчик и птица | The Boy and The Heron | 211.56 | ||||||||
Тёща | 499.09 | |||||||||
Вонка | Wonka | 56.52 | ||||||||
По щучьему велению | 2469.07 | |||||||||
Я обрёл себя | Таптым ау-сени | 259.6 | ||||||||
Новогодний шеф | 30.29 | |||||||||
Моя жена - киллер | Role Play | 17.47 | ||||||||
Кентервильское привидение | The Canterville Ghost | 25.14 |
Всего: | 176,00 млн a |
Предыдущий день: | 180,34 млн a |
%: | -2.41% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
76,27 | ||||||
167,48 | ||||||
137,05 | ||||||
117,56 | ||||||
56,66 | ||||||
49,45 | ||||||
47,11 | ||||||
144,49 | ||||||
153,10 | ||||||
69,07 | ||||||
51,40 | ||||||
43,49 | ||||||
41,67 | ||||||
52,03 | ||||||
176,00 | ||||||
180,34 | ||||||
70,30 | ||||||
48,03 | ||||||
46,51 | ||||||
45,59 | ||||||
46,45 | ||||||
187,38 | ||||||
205,95 | ||||||
86,75 | ||||||
63,72 | ||||||
52,97 | ||||||
50,62 | ||||||
50,39 | ||||||
176,85 | ||||||
194,21 | ||||||
83,24 |