Касса СНГ за 18.12.2023 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вонка | Wonka | 69.23 | ||||||||
Я обрёл себя | Таптым ау-сени | 268.67 | ||||||||
Мальчик и птица | The Boy and The Heron | 218.2 | ||||||||
Тёща | 505.51 | |||||||||
Ёлки 10 | 226.86 | |||||||||
Манюня: Новогодние приключения | 76.16 | |||||||||
Новогодний шеф | 32.9 | |||||||||
Моя жена - киллер | Role Play | 19.56 | ||||||||
По щучьему велению | 2470.74 | |||||||||
Заклятие: Зарождение зла | Auxilio | 9.97 |
Всего: | 52,03 млн a |
Предыдущий день: | 176,00 млн a |
%: | -70.44% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
76,27 | ||||||
167,48 | ||||||
137,05 | ||||||
117,56 | ||||||
56,66 | ||||||
49,45 | ||||||
47,11 | ||||||
144,49 | ||||||
153,10 | ||||||
69,07 | ||||||
51,40 | ||||||
43,49 | ||||||
41,67 | ||||||
52,03 | ||||||
176,00 | ||||||
180,34 | ||||||
70,30 | ||||||
48,03 | ||||||
46,51 | ||||||
45,59 | ||||||
46,45 | ||||||
187,38 | ||||||
205,95 | ||||||
86,75 | ||||||
63,72 | ||||||
52,97 | ||||||
50,62 | ||||||
50,39 | ||||||
176,85 | ||||||
194,21 | ||||||
83,24 |