Касса СНГ за 29.12.2023 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Три богатыря и Пуп Земли | 73.12 | |||||||||
| Дастур | 58.36 | |||||||||
| Ёлки 10 | 329.58 | |||||||||
| Бизнес по-казахски в Бразилии | 23.25 | |||||||||
| Феррари | Ferrari | 121.66 | ||||||||
| Манюня: Новогодние приключения | 166.57 | |||||||||
| Аквамен и потерянное царство | Aquaman and the Lost Kingdom | 108.89 | ||||||||
| Мальчик и птица | The Boy and The Heron | 297.39 | ||||||||
| Тёща | 586.58 | |||||||||
| Великолепная пятерка | 4.51 |
| Всего: | 137,05 млн a |
| Предыдущий день: | 117,56 млн a |
| %: | 16.58% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,27 | ||||||
| 167,48 | ||||||
| 137,05 | ||||||
| 117,56 | ||||||
| 56,66 | ||||||
| 49,45 | ||||||
| 47,11 | ||||||
| 144,49 | ||||||
| 153,10 | ||||||
| 69,07 | ||||||
| 51,40 | ||||||
| 43,49 | ||||||
| 41,67 | ||||||
| 52,03 | ||||||
| 176,00 | ||||||
| 180,34 | ||||||
| 70,30 | ||||||
| 48,03 | ||||||
| 46,51 | ||||||
| 45,59 | ||||||
| 46,45 | ||||||
| 187,38 | ||||||
| 205,95 | ||||||
| 86,75 | ||||||
| 63,72 | ||||||
| 52,97 | ||||||
| 50,62 | ||||||
| 50,39 | ||||||
| 176,85 | ||||||
| 194,21 | ||||||
| 83,24 |