Касса СНГ за 31.12.2023 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Три богатыря и Пуп Земли | 156.87 | |||||||||
| Ёлки 10 | 354.53 | |||||||||
| Манюня: Новогодние приключения | 186.3 | |||||||||
| Дастур | 91.78 | |||||||||
| Бизнес по-казахски в Бразилии | 39.66 | |||||||||
| Мальчик и птица | The Boy and The Heron | 311.72 | ||||||||
| Тёща | 599.67 | |||||||||
| Великолепная пятерка | 13.85 | |||||||||
| Феррари | Ferrari | 137.29 | ||||||||
| Аквамен и потерянное царство | Aquaman and the Lost Kingdom | 121.99 |
| Всего: | 76,27 млн a |
| Предыдущий день: | 167,48 млн a |
| %: | -54.46% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,27 | ||||||
| 167,48 | ||||||
| 137,05 | ||||||
| 117,56 | ||||||
| 56,66 | ||||||
| 49,45 | ||||||
| 47,11 | ||||||
| 144,49 | ||||||
| 153,10 | ||||||
| 69,07 | ||||||
| 51,40 | ||||||
| 43,49 | ||||||
| 41,67 | ||||||
| 52,03 | ||||||
| 176,00 | ||||||
| 180,34 | ||||||
| 70,30 | ||||||
| 48,03 | ||||||
| 46,51 | ||||||
| 45,59 | ||||||
| 46,45 | ||||||
| 187,38 | ||||||
| 205,95 | ||||||
| 86,75 | ||||||
| 63,72 | ||||||
| 52,97 | ||||||
| 50,62 | ||||||
| 50,39 | ||||||
| 176,85 | ||||||
| 194,21 | ||||||
| 83,24 |