Касса СНГ за 28.02.2023 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Праведник | 375.6 | |||||||||
Непослушная | 214.14 | |||||||||
Чебурашка | 6824.27 | |||||||||
Бешенство | 56.54 | |||||||||
Маган назар аудар | 11.6 | |||||||||
Папы против мам | 75.51 | |||||||||
Человек-муравей и Оса: Квантомания | Ant-Man and The Wasp: Quantumania | 110.19 | ||||||||
Марлоу | Marlowe | 22.5 | ||||||||
Заклятье: Первое пробуждение | La Nina de la Comunion | 14.32 | ||||||||
Свободные отношения | 149.04 |
Всего: | 33,81 млн a |
Предыдущий день: | 31,19 млн a |
%: | 8.4% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
33,81 | ||||||
31,19 | ||||||
123,14 | ||||||
166,32 | ||||||
176,22 | ||||||
174,16 | ||||||
71,25 | ||||||
52,12 | ||||||
51,15 | ||||||
184,11 | ||||||
197,09 | ||||||
87,15 | ||||||
63,86 | ||||||
46,31 | ||||||
90,72 | ||||||
37,61 | ||||||
168,82 | ||||||
191,15 | ||||||
74,54 | ||||||
49,31 | ||||||
53,27 | ||||||
50,17 | ||||||
49,86 | ||||||
227,69 | ||||||
251,86 | ||||||
96,88 | ||||||
68,24 | ||||||
63,94 |