Касса СНГ за 02.03.2023 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Беспринципные в деревне | 14.94 | |||||||||
Нюрнберг | 11.84 | |||||||||
Праведник | 391.25 | |||||||||
Непослушная | 222.93 | |||||||||
Крид 3 | Creed III | 2.86 | ||||||||
Обрати на меня внимание | Маган назар аудар | 2.6 | ||||||||
Чебурашка | 6830.45 | |||||||||
Бешенство | 62.52 | |||||||||
Астрал: Проклятие ведьм | Two Witches | 2 | ||||||||
Человек-муравей и Оса: Квантомания | Ant-Man and The Wasp: Quantumania | 114.01 |
Всего: | 48,79 млн a |
Предыдущий день: | 35,67 млн a |
%: | 36.78% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
94,39 | ||||||
76,36 | ||||||
81,37 | ||||||
80,49 | ||||||
76,81 | ||||||
211,36 | ||||||
232,87 | ||||||
129,69 | ||||||
109,92 | ||||||
56,13 | ||||||
52,63 | ||||||
45,11 | ||||||
139,19 | ||||||
149,54 | ||||||
67,12 | ||||||
47,90 | ||||||
39,39 | ||||||
38,08 | ||||||
35,63 | ||||||
146,72 | ||||||
163,06 | ||||||
68,50 | ||||||
46,23 | ||||||
276,86 | ||||||
60,22 | ||||||
35,59 | ||||||
141,39 | ||||||
158,96 | ||||||
69,72 | ||||||
48,79 | ||||||
35,67 |