Касса СНГ за 02.06.2023 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переводчик | The Covenant | 28.53 | ||||||||
| Человек-паук: Паутина вселенных | 28.48 | |||||||||
| Непосредственно Каха: Другой фильм | 233.66 | |||||||||
| Вызов | 1712.54 | |||||||||
| Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!» | 16.44 | |||||||||
| Форсаж 10 | Fast X | 262.33 | ||||||||
| Уикенд с батей | About My Father | 9.89 | ||||||||
| Дубай любой ценой | 7.87 | |||||||||
| Русалочка | The Little Mermaid | 42.42 | ||||||||
| Трио в перьях-2 | Richard the Stork and the Mystery of the Great Jewel | 73.54 |
| Всего: | 70,12 млн a |
| Предыдущий день: | 81,06 млн a |
| %: | -13.5% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,01 | ||||||
| 31,74 | ||||||
| 39,95 | ||||||
| 33,20 | ||||||
| 33,06 | ||||||
| 60,48 | ||||||
| 53,55 | ||||||
| 44,37 | ||||||
| 39,07 | ||||||
| 39,77 | ||||||
| 39,75 | ||||||
| 37,12 | ||||||
| 67,87 | ||||||
| 65,00 | ||||||
| 46,91 | ||||||
| 44,47 | ||||||
| 41,23 | ||||||
| 40,38 | ||||||
| 67,60 | ||||||
| 90,80 | ||||||
| 80,94 | ||||||
| 53,04 | ||||||
| 47,03 | ||||||
| 48,68 | ||||||
| 49,35 | ||||||
| 47,81 | ||||||
| 105,76 | ||||||
| 112,74 | ||||||
| 70,12 | ||||||
| 81,06 |