Касса СНГ за 05.01.2024 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холоп 2 | 1890.58 | |||||||||
| Бременские музыканты | 1341.19 | |||||||||
| Три богатыря и Пуп Земли | 585.65 | |||||||||
| Дастур | 207.56 | |||||||||
| Феррари | Ferrari | 215.72 | ||||||||
| Мальчик и птица | The Boy and The Heron | 352.23 | ||||||||
| Манюня: Новогодние приключения | 233.06 | |||||||||
| Астрал: Новые души | Kalian pantas mati | 22.46 | ||||||||
| Аквамен и потерянное царство | Aquaman and the Lost Kingdom | 192.73 | ||||||||
| Бизнес по-казахски в Бразилии | 106.88 |
| Всего: | 772,56 млн a |
| Предыдущий день: | 823,70 млн a |
| %: | -6.21% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,33 | ||||||
| 97,56 | ||||||
| 89,39 | ||||||
| 320,35 | ||||||
| 351,31 | ||||||
| 153,01 | ||||||
| 111,92 | ||||||
| 61,87 | ||||||
| 61,38 | ||||||
| 60,52 | ||||||
| 271,95 | ||||||
| 296,00 | ||||||
| 108,80 | ||||||
| 76,96 | ||||||
| 78,60 | ||||||
| 79,07 | ||||||
| 77,09 | ||||||
| 345,04 | ||||||
| 356,73 | ||||||
| 153,75 | ||||||
| 112,14 | ||||||
| 131,81 | ||||||
| 144,22 | ||||||
| 485,03 | ||||||
| 692,50 | ||||||
| 682,94 | ||||||
| 772,56 | ||||||
| 823,70 | ||||||
| 891,99 | ||||||
| 973,32 | ||||||
| 697,86 |