Касса СНГ за 13.01.2024 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холоп 2 | 3066.7 | |||||||||
| Бременские музыканты | 2236.58 | |||||||||
| Три богатыря и Пуп Земли | 875.71 | |||||||||
| Пчеловод | The Beekeeper | 35.68 | ||||||||
| Дастур | 298.84 | |||||||||
| Мальчик и птица | The Boy and The Heron | 403.24 | ||||||||
| Феррари | Ferrari | 269.46 | ||||||||
| Последний наемник | In the Land of Saints and Sinners | 15.07 | ||||||||
| Астрал: Новые души | Kalian pantas mati | 69.4 | ||||||||
| Бизнес по-казахски в Бразилии | 130.12 |
| Всего: | 356,73 млн a |
| Предыдущий день: | 153,75 млн a |
| %: | 132.02% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,33 | ||||||
| 97,56 | ||||||
| 89,39 | ||||||
| 320,35 | ||||||
| 351,31 | ||||||
| 153,01 | ||||||
| 111,92 | ||||||
| 61,87 | ||||||
| 61,38 | ||||||
| 60,52 | ||||||
| 271,95 | ||||||
| 296,00 | ||||||
| 108,80 | ||||||
| 76,96 | ||||||
| 78,60 | ||||||
| 79,07 | ||||||
| 77,09 | ||||||
| 345,04 | ||||||
| 356,73 | ||||||
| 153,75 | ||||||
| 112,14 | ||||||
| 131,81 | ||||||
| 144,22 | ||||||
| 485,03 | ||||||
| 692,50 | ||||||
| 682,94 | ||||||
| 772,56 | ||||||
| 823,70 | ||||||
| 891,99 | ||||||
| 973,32 | ||||||
| 697,86 |