Касса СНГ за 14.01.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холоп 2 | 3194.47 | |||||||||
Бременские музыканты | 2360.49 | |||||||||
Три богатыря и Пуп Земли | 915.39 | |||||||||
Пчеловод | The Beekeeper | 50.67 | ||||||||
Дастур | 307.73 | |||||||||
Мальчик и птица | The Boy and The Heron | 411.25 | ||||||||
Последний наемник | In the Land of Saints and Sinners | 21.14 | ||||||||
Феррари | Ferrari | 275.47 | ||||||||
Миграция | Migration | 36.15 | ||||||||
Манюня: Новогодние приключения | 264.42 |
Всего: | 345,04 млн a |
Предыдущий день: | 356,73 млн a |
%: | -3.28% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
100,33 | ||||||
97,56 | ||||||
89,39 | ||||||
320,35 | ||||||
351,31 | ||||||
153,01 | ||||||
111,92 | ||||||
61,87 | ||||||
61,38 | ||||||
60,52 | ||||||
271,95 | ||||||
296,00 | ||||||
108,80 | ||||||
76,96 | ||||||
78,60 | ||||||
79,07 | ||||||
77,09 | ||||||
345,04 | ||||||
356,73 | ||||||
153,75 | ||||||
112,14 | ||||||
131,81 | ||||||
144,22 | ||||||
485,03 | ||||||
692,50 | ||||||
682,94 | ||||||
772,56 | ||||||
823,70 | ||||||
891,99 | ||||||
973,32 | ||||||
697,86 |