Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,83 | ||||||
| 52,90 | ||||||
| 50,31 | ||||||
| 30,84 | ||||||
| 32,73 | ||||||
| 33,38 | ||||||
| 63,83 | ||||||
| 67,51 | ||||||
| 53,23 | ||||||
| 51,10 | ||||||
| 31,74 | ||||||
| 31,83 | ||||||
| 31,47 | ||||||
| 60,44 | ||||||
| 61,83 | ||||||
| 43,17 | ||||||
| 40,86 | ||||||
| 43,16 | ||||||
| 45,10 | ||||||
| 44,83 | ||||||
| 82,60 | ||||||
| 82,40 | ||||||
| 55,58 | ||||||
| 54,15 | ||||||
| 41,75 | ||||||
| 42,33 | ||||||
| 42,35 | ||||||
| 74,87 | ||||||
| 78,02 | ||||||
| 60,72 | ||||||
| 57,39 |