Касса СНГ за 12.01.2024 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холоп 2 | 2930.41 | |||||||||
| Бременские музыканты | 2114.32 | |||||||||
| Пчеловод | The Beekeeper | 19.63 | ||||||||
| Три богатыря и Пуп Земли | 838.17 | |||||||||
| Дастур | 288.23 | |||||||||
| Последний наемник | In the Land of Saints and Sinners | 7.85 | ||||||||
| Феррари | Ferrari | 262.08 | ||||||||
| Астрал: Новые души | Kalian pantas mati | 63.35 | ||||||||
| 3391 км | 3391 Kilometre | 3.83 | ||||||||
| Мальчик и птица | The Boy and The Heron | 394.91 | 
| Всего: | 153,75 млн a | 
| Предыдущий день: | 112,14 млн a | 
| %: | 37.11% | 
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
				Фильтровать по:
				
					
					
				
				
					
					
				
			
		| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,33 | ||||||
| 97,56 | ||||||
| 89,39 | ||||||
| 320,35 | ||||||
| 351,31 | ||||||
| 153,01 | ||||||
| 111,92 | ||||||
| 61,87 | ||||||
| 61,38 | ||||||
| 60,52 | ||||||
| 271,95 | ||||||
| 296,00 | ||||||
| 108,80 | ||||||
| 76,96 | ||||||
| 78,60 | ||||||
| 79,07 | ||||||
| 77,09 | ||||||
| 345,04 | ||||||
| 356,73 | ||||||
| 153,75 | ||||||
| 112,14 | ||||||
| 131,81 | ||||||
| 144,22 | ||||||
| 485,03 | ||||||
| 692,50 | ||||||
| 682,94 | ||||||
| 772,56 | ||||||
| 823,70 | ||||||
| 891,99 | ||||||
| 973,32 | ||||||
| 697,86 | 
