Касса СНГ за 20.01.2024 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холоп 2 | 3431.01 | |||||||||
| Бременские музыканты | 2542.16 | |||||||||
| Воздух | 92.08 | |||||||||
| Три богатыря и Пуп Земли | 963.05 | |||||||||
| Из глубины | No Way Up | 26.39 | ||||||||
| Пчеловод | The Beekeeper | 95.44 | ||||||||
| Мой джинн 2: Тайные желания | 14.57 | |||||||||
| Большая гонка: Ауди против Лянчи | 2 Win | 10.13 | ||||||||
| Мальчик и птица | The Boy and The Heron | 424.41 | ||||||||
| Дастур | 330.4 |
| Всего: | 296,00 млн a |
| Предыдущий день: | 108,80 млн a |
| %: | 172.06% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,33 | ||||||
| 97,56 | ||||||
| 89,39 | ||||||
| 320,35 | ||||||
| 351,31 | ||||||
| 153,01 | ||||||
| 111,92 | ||||||
| 61,87 | ||||||
| 61,38 | ||||||
| 60,52 | ||||||
| 271,95 | ||||||
| 296,00 | ||||||
| 108,80 | ||||||
| 76,96 | ||||||
| 78,60 | ||||||
| 79,07 | ||||||
| 77,09 | ||||||
| 345,04 | ||||||
| 356,73 | ||||||
| 153,75 | ||||||
| 112,14 | ||||||
| 131,81 | ||||||
| 144,22 | ||||||
| 485,03 | ||||||
| 692,50 | ||||||
| 682,94 | ||||||
| 772,56 | ||||||
| 823,70 | ||||||
| 891,99 | ||||||
| 973,32 | ||||||
| 697,86 |