Касса СНГ за 27.10.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Огниво | 276.84 | |||||||||
Веном: Последний танец | Venom: The Last Dance | 183.47 | ||||||||
Руки вверх! | 676.1 | |||||||||
Заманback | 126.23 | |||||||||
Субстанция | The Substance | 354.75 | ||||||||
Граф Монте-Кристо | Le Comte de Monte-Cristo | 525.7 | ||||||||
Ужасающий 3 | Terrifier 3 | 275.54 | ||||||||
Дикий робот | 83.84 | |||||||||
Анора | Anora | 114.08 | ||||||||
Моя чудная семейка | My Freaky Family | 10.95 |
Всего: | 302,84 млн a |
Предыдущий день: | 308,91 млн a |
%: | -1.96% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
163,27 | ||||||
150,42 | ||||||
302,84 | ||||||
308,91 | ||||||
190,60 | ||||||
116,40 | ||||||
67,15 | ||||||
64,06 | ||||||
61,56 | ||||||
186,59 | ||||||
216,90 | ||||||
108,86 | ||||||
71,08 | ||||||
69,25 | ||||||
65,39 | ||||||
59,04 | ||||||
190,79 | ||||||
210,00 | ||||||
108,60 | ||||||
78,69 | ||||||
47,54 | ||||||
47,16 | ||||||
43,44 | ||||||
137,87 | ||||||
154,37 | ||||||
73,87 | ||||||
53,90 | ||||||
42,49 | ||||||
41,72 |