Касса СНГ за 28.10.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Огниво | 330.05 | |||||||||
Веном: Последний танец | Venom: The Last Dance | 209.96 | ||||||||
Руки вверх! | 695.16 | |||||||||
Заманback | 140.22 | |||||||||
Субстанция | The Substance | 363.54 | ||||||||
Ужасающий 3 | Terrifier 3 | 283.62 | ||||||||
Граф Монте-Кристо | Le Comte de Monte-Cristo | 532.98 | ||||||||
Дикий робот | 90.49 | |||||||||
Анора | Anora | 118.16 | ||||||||
Моя чудная семейка | My Freaky Family | 13.74 |
Всего: | 150,42 млн a |
Предыдущий день: | 302,84 млн a |
%: | -50.33% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
163,27 | ||||||
150,42 | ||||||
302,84 | ||||||
308,91 | ||||||
190,60 | ||||||
116,40 | ||||||
67,15 | ||||||
64,06 | ||||||
61,56 | ||||||
186,59 | ||||||
216,90 | ||||||
108,86 | ||||||
71,08 | ||||||
69,25 | ||||||
65,39 | ||||||
59,04 | ||||||
190,79 | ||||||
210,00 | ||||||
108,60 | ||||||
78,69 | ||||||
47,54 | ||||||
47,16 | ||||||
43,44 | ||||||
137,87 | ||||||
154,37 | ||||||
73,87 | ||||||
53,90 | ||||||
42,49 | ||||||
41,72 |