Касса СНГ за 05.11.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Огниво | 861.16 | |||||||||
Веном: Последний танец | Venom: The Last Dance | 394.73 | ||||||||
Давай, бросай всё | 101.28 | |||||||||
Руки вверх! | 855.95 | |||||||||
Заманback | 220.42 | |||||||||
Субстанция | The Substance | 446.72 | ||||||||
Федя: Народный футболист | 78.65 | |||||||||
Граф Монте-Кристо | Le Comte de Monte-Cristo | 608.04 | ||||||||
Время жить | We Live in Time | 3.23 | ||||||||
Возвращение попугая Кеши | 95.84 |
Всего: | 67,10 млн a |
Предыдущий день: | 217,85 млн a |
%: | -69.2% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
67,10 | ||||||
217,85 | ||||||
307,49 | ||||||
226,19 | ||||||
165,85 |