Касса СНГ за 12.11.2024 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Любовь Советского Союза | 194.88 | |||||||||
| SHEKER. Последний шанс | 96 | |||||||||
| Огниво | 1012.24 | |||||||||
| Миссия: Красный | Red One | 62.69 | ||||||||
| Веном: Последний танец | Venom: The Last Dance | 467.86 | ||||||||
| Субстанция | The Substance | 502 | ||||||||
| Давай, бросай всё | 130.69 | |||||||||
| Хищные земли | Elevation | 46.47 | ||||||||
| Руки вверх! | 916.99 | |||||||||
| Граф Монте-Кристо | Le Comte de Monte-Cristo | 647.95 |
| Всего: | 63,68 млн a |
| Предыдущий день: | 65,19 млн a |
| %: | -2.32% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 313,49 | ||||||
| 126,05 | ||||||
| 95,96 | ||||||
| 42,59 | ||||||
| 41,67 | ||||||
| 39,16 | ||||||
| 186,84 | ||||||
| 195,49 | ||||||
| 84,29 | ||||||
| 58,42 | ||||||
| 62,10 | ||||||
| 60,23 | ||||||
| 58,30 | ||||||
| 223,41 | ||||||
| 237,49 | ||||||
| 96,04 | ||||||
| 68,77 | ||||||
| 62,46 | ||||||
| 63,68 | ||||||
| 65,19 | ||||||
| 225,55 | ||||||
| 244,35 | ||||||
| 111,66 | ||||||
| 83,29 | ||||||
| 65,72 | ||||||
| 69,19 | ||||||
| 218,72 | ||||||
| 308,93 | ||||||
| 226,21 | ||||||
| 165,87 |