Касса СНГ за 16.12.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Моана 2 | Moana 2 | 517.01 | ||||||||
Баба Яга спасает Новый год | 174.72 | |||||||||
Ты мне нужна | 33.31 | |||||||||
Крейвен-охотник | Kraven The Hunter | 43.27 | ||||||||
Анель | 23.11 | |||||||||
Я нашёл тебя 2 | Таптым ау сени 2 | 228.94 | ||||||||
Ёлки 11 | 31 | |||||||||
Три кота: Зимние каникулы | 77.21 | |||||||||
Приключения Паддингтона 3 | Paddington in Peru | 537.26 | ||||||||
Звезды в Сибири | 140.27 |
Всего: | 64,13 млн a |
Предыдущий день: | 218,27 млн a |
%: | -70.62% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
43,18 | ||||||
64,13 | ||||||
218,27 | ||||||
222,80 | ||||||
77,86 | ||||||
56,53 | ||||||
47,14 | ||||||
48,51 | ||||||
47,90 | ||||||
205,86 | ||||||
225,95 | ||||||
89,00 | ||||||
60,80 | ||||||
73,78 | ||||||
71,20 | ||||||
70,96 | ||||||
299,14 |