Касса СНГ за 20.12.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ёлки 11 | 84.35 | |||||||||
Домовёнок Кузя | 41.63 | |||||||||
Муфаса: Король Лев | Mufasa: The Lion King | 23.71 | ||||||||
Братья | 18.69 | |||||||||
Баба Яга спасает Новый год | 213.93 | |||||||||
Казак Алеми | 15.47 | |||||||||
Жауап бер | 6.38 | |||||||||
Приключения Паддингтона 3 | Paddington in Peru | 551.01 | ||||||||
Моана 2 | Moana 2 | 532.78 | ||||||||
Три кота: Зимние каникулы | 87.18 |
Всего: | 107,12 млн a |
Предыдущий день: | 75,75 млн a |
%: | 41.41% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
107,12 | ||||||
75,75 | ||||||
44,46 | ||||||
43,42 | ||||||
64,49 | ||||||
218,27 | ||||||
223,02 | ||||||
77,86 | ||||||
56,53 | ||||||
47,14 | ||||||
48,51 | ||||||
47,90 | ||||||
205,86 | ||||||
225,95 | ||||||
89,00 | ||||||
60,80 | ||||||
73,78 | ||||||
71,20 | ||||||
70,96 | ||||||
299,14 |