Касса СНГ за 21.03.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Летучий корабль | 46.83 | |||||||||
Рай под ногами матерей | Бейиш - эненин таманында | 59.65 | ||||||||
Кунг-фу панда 4 | Kung-fu Panda 4 | 316.32 | ||||||||
Онегин | 625.05 | |||||||||
Охотники за привидениями: Леденящий ужас | Ghostbusters: Frozen Empire | 7.7 | ||||||||
Дюна: Часть вторая | Dune: Part two | 276 | ||||||||
Приговор | 5.4 | |||||||||
Позывной «Пассажир» | 80.73 | |||||||||
Брат или брак 3 | 208.53 | |||||||||
Омен. Непорочная | Immaculate | 4.11 |
Всего: | 124,98 млн a |
Предыдущий день: | 61,99 млн a |
%: | 101.61% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
177,59 | ||||||
201,70 | ||||||
120,78 | ||||||
105,95 | ||||||
104,06 | ||||||
97,78 | ||||||
104,14 | ||||||
121,33 | ||||||
170,27 | ||||||
173,78 | ||||||
124,98 | ||||||
61,99 | ||||||
52,39 | ||||||
51,00 | ||||||
159,59 | ||||||
187,72 | ||||||
127,90 | ||||||
67,55 | ||||||
68,30 | ||||||
69,05 | ||||||
65,16 | ||||||
245,92 | ||||||
320,03 | ||||||
394,38 | ||||||
130,84 | ||||||
53,35 | ||||||
55,18 | ||||||
53,36 | ||||||
199,80 | ||||||
226,95 | ||||||
104,77 |