Касса СНГ за 01.06.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манюня: Приключения в Москве | 74.72 | |||||||||
Майор Гром: Игра | 286.22 | |||||||||
Хотя бы в кино 3 | Хотя бы кинода 3 | 40.33 | ||||||||
Гарфилд | The Garfield | 58.74 | ||||||||
Сто лет тому вперёд | 1399.27 | |||||||||
Министерство неджентльменских дел | The Ministry of Ungentlemanly Warfare | 377.63 | ||||||||
Пушистый вояж | Gracie and Pedro: Pets to the Rescue | 41.67 | ||||||||
Фуриоса: Хроники Безумного Макса | Furiousa: A Mad Max Story | 59.95 | ||||||||
Огненный лис | 69.86 | |||||||||
Незнакомцы: Начало | The Strangers: Chapter 1 | 10.94 |
Всего: | 137,08 млн a |
Предыдущий день: | 72,85 млн a |
%: | 88.17% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
72,62 | ||||||
72,33 | ||||||
50,06 | ||||||
50,02 | ||||||
51,96 | ||||||
52,03 | ||||||
50,78 | ||||||
99,14 | ||||||
91,81 | ||||||
61,67 | ||||||
61,01 | ||||||
60,68 | ||||||
62,22 | ||||||
61,44 | ||||||
101,11 | ||||||
100,82 | ||||||
76,51 | ||||||
75,17 | ||||||
110,13 | ||||||
63,73 | ||||||
55,44 | ||||||
106,32 | ||||||
111,52 | ||||||
71,79 | ||||||
67,31 | ||||||
53,53 | ||||||
54,97 | ||||||
54,27 | ||||||
104,54 | ||||||
137,08 |