Касса СНГ за 06.06.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плохие парни до конца | Bad Boys: Ride or Die | 11.43 | ||||||||
Манюня: Приключения в Москве | 148.75 | |||||||||
Непослушники | 9.98 | |||||||||
Майор Гром: Игра | 357.86 | |||||||||
Последний дракон | Dragonkeeper | 6.87 | ||||||||
Хотя бы в кино 3 | Хотя бы кинода 3 | 84.29 | ||||||||
Сто лет тому вперёд | 1426.05 | |||||||||
Министерство неджентльменских дел | The Ministry of Ungentlemanly Warfare | 403.77 | ||||||||
Сказочный патруль: Шоу продолжается | 3.16 | |||||||||
Полночь с дьяволом | Late Night with the Devil | 2.47 |
Всего: | 67,31 млн a |
Предыдущий день: | 53,53 млн a |
%: | 25.74% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
72,62 | ||||||
72,33 | ||||||
50,06 | ||||||
50,02 | ||||||
51,96 | ||||||
52,03 | ||||||
50,78 | ||||||
99,14 | ||||||
91,81 | ||||||
61,67 | ||||||
61,01 | ||||||
60,68 | ||||||
62,22 | ||||||
61,44 | ||||||
101,11 | ||||||
100,82 | ||||||
76,51 | ||||||
75,17 | ||||||
110,13 | ||||||
63,73 | ||||||
55,44 | ||||||
106,32 | ||||||
111,52 | ||||||
71,79 | ||||||
67,31 | ||||||
53,53 | ||||||
54,97 | ||||||
54,27 | ||||||
104,54 | ||||||
137,08 |