Касса СНГ за 24.06.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Головоломка 2 | 276.71 | |||||||||
Три богатыря: Ни дня без подвига | 73.73 | |||||||||
Тур с Иванушками | 47.51 | |||||||||
10 Жизней | Ten Lives | 116.02 | ||||||||
Плохие парни до конца | Bad Boys Ride or Die | 163.38 | ||||||||
Непослушники | 185.3 | |||||||||
Майор Гром: Игра | 515.46 | |||||||||
Манюня: Приключения в Москве | 276.56 | |||||||||
Сто лет тому вперёд | 1495.66 | |||||||||
Унесенные призраками (переиздание) | Spirited Away | 8.42 |
Всего: | 50,78 млн a |
Предыдущий день: | 99,14 млн a |
%: | -48.78% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
72,62 | ||||||
72,33 | ||||||
50,06 | ||||||
50,02 | ||||||
51,96 | ||||||
52,03 | ||||||
50,78 | ||||||
99,14 | ||||||
91,81 | ||||||
61,67 | ||||||
61,01 | ||||||
60,68 | ||||||
62,22 | ||||||
61,44 | ||||||
101,11 | ||||||
100,82 | ||||||
76,51 | ||||||
75,17 | ||||||
110,13 | ||||||
63,73 | ||||||
55,44 | ||||||
106,32 | ||||||
111,52 | ||||||
71,79 | ||||||
67,31 | ||||||
53,53 | ||||||
54,97 | ||||||
54,27 | ||||||
104,54 | ||||||
137,08 |