Касса СНГ за 28.06.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Головоломка 2 | Inside Out 2 | 325.7 | ||||||||
Тихое место: День первый | A Quiet Place: Day One | 16.68 | ||||||||
Три богатыря: Ни дня без подвига | 110.54 | |||||||||
Бывший в помощь | 7.7 | |||||||||
Тур с Иванушками | 67.67 | |||||||||
Синистер: Пожиратель душ | The Soul Eater | 7.07 | ||||||||
Челюсти: Кровавый риф | Something in the Water | 7.11 | ||||||||
Плохие парни до конца | Bad Boys Ride or Die | 174.22 | ||||||||
10 Жизней | Ten Lives | 131.02 | ||||||||
Эмма в мире лам | Little Emma | 5.67 |
Всего: | 50,06 млн a |
Предыдущий день: | 50,02 млн a |
%: | 0.08% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
72,62 | ||||||
72,33 | ||||||
50,06 | ||||||
50,02 | ||||||
51,96 | ||||||
52,03 | ||||||
50,78 | ||||||
99,14 | ||||||
91,81 | ||||||
61,67 | ||||||
61,01 | ||||||
60,68 | ||||||
62,22 | ||||||
61,44 | ||||||
101,11 | ||||||
100,82 | ||||||
76,51 | ||||||
75,17 | ||||||
110,13 | ||||||
63,73 | ||||||
55,44 | ||||||
106,32 | ||||||
111,52 | ||||||
71,79 | ||||||
67,31 | ||||||
53,53 | ||||||
54,97 | ||||||
54,27 | ||||||
104,54 | ||||||
137,08 |