Касса СНГ за 29.06.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Головоломка 2 | Inside Out 2 | 343.17 | ||||||||
Три богатыря: Ни дня без подвига | 122.31 | |||||||||
Тихое место: День первый | A Quiet Place: Day One | 26.61 | ||||||||
Тур с Иванушками | 73.38 | |||||||||
Бывший в помощь | 13.04 | |||||||||
Синистер: Пожиратель душ | The Soul Eater | 12.17 | ||||||||
10 Жизней | Ten Lives | 135.64 | ||||||||
Челюсти: Кровавый риф | Something in the Water | 11.61 | ||||||||
Плохие парни до конца | Bad Boys Ride or Die | 178.43 | ||||||||
Майор Гром: Игра | 525.52 |
Всего: | 72,33 млн a |
Предыдущий день: | 50,06 млн a |
%: | 44.49% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
72,62 | ||||||
72,33 | ||||||
50,06 | ||||||
50,02 | ||||||
51,96 | ||||||
52,03 | ||||||
50,78 | ||||||
99,14 | ||||||
91,81 | ||||||
61,67 | ||||||
61,01 | ||||||
60,68 | ||||||
62,22 | ||||||
61,44 | ||||||
101,11 | ||||||
100,82 | ||||||
76,51 | ||||||
75,17 | ||||||
110,13 | ||||||
63,73 | ||||||
55,44 | ||||||
106,32 | ||||||
111,52 | ||||||
71,79 | ||||||
67,31 | ||||||
53,53 | ||||||
54,97 | ||||||
54,27 | ||||||
104,54 | ||||||
137,08 |