Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147,34 | ||||||
| 100,10 | ||||||
| 116,51 | ||||||
| 110,39 | ||||||
| 113,13 | ||||||
| 556,80 | ||||||
| 702,51 | ||||||
| 717,77 | ||||||
| 815,19 | ||||||
| 894,54 | ||||||
| 875,12 | ||||||
| 1 018,00 | ||||||
| 1 189,13 | ||||||
| 1 315,54 | ||||||
| 1 478,58 | ||||||
| 1 100,31 |