Касса СНГ за 12.03.2023 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поехавшая | 225.6 | |||||||||
| Нюрнберг | 223.26 | |||||||||
| Беспринципные в деревне | 244.31 | |||||||||
| Праведник | 534.43 | |||||||||
| Чебурашка | 6922.64 | |||||||||
| Царевны и таинственная гостья | 35.85 | |||||||||
| Эскортница | 32.46 | |||||||||
| Величайший детектив-паук | Inspector Sun y la maldicion de la viuda negra | 36.12 | ||||||||
| Крик 6 | 18.5 | |||||||||
| Крид 3 | Creed III | 34.73 |
| Всего: | 146,72 млн a |
| Предыдущий день: | 163,06 млн a |
| %: | -10.02% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,78 | ||||||
| 61,12 | ||||||
| 63,73 | ||||||
| 232,67 | ||||||
| 256,56 | ||||||
| 125,55 | ||||||
| 95,06 | ||||||
| 73,34 | ||||||
| 69,71 | ||||||
| 66,85 |