Касса СНГ за 13.12.2024 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Баба Яга спасает Новый год | 28.93 | |||||||||
Моана 2 | Moana 2 | 447.04 | ||||||||
Звезды в Сибири | 106.9 | |||||||||
Приключения Паддингтона 3 | Paddington in Peru | 472.67 | ||||||||
Крейвен-охотник | Kraven The Hunter | 14.47 | ||||||||
Три кота: Зимние каникулы | 11.42 | |||||||||
Совсем ошалели | 8.17 | |||||||||
Ты мне нужна | 9.85 | |||||||||
Анель | 10.85 | |||||||||
Я нашёл тебя 2 | Таптым ау сени 2 | 223.94 |
Всего: | 77,86 млн a |
Предыдущий день: | 56,53 млн a |
%: | 37.73% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
140,17 | ||||||
108,03 | ||||||
106,55 | ||||||
85,78 | ||||||
78,25 | ||||||
300,17 | ||||||
291,50 | ||||||
108,52 | ||||||
76,59 | ||||||
44,49 | ||||||
43,45 | ||||||
64,51 | ||||||
218,27 | ||||||
223,45 | ||||||
77,86 | ||||||
56,53 | ||||||
47,14 | ||||||
48,51 | ||||||
47,90 | ||||||
205,86 | ||||||
225,95 | ||||||
89,00 | ||||||
60,80 | ||||||
73,78 | ||||||
71,20 | ||||||
70,96 | ||||||
299,14 |