Касса СНГ за 17.10.2025 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Август | 851.26 | |||||||||
| Первый на Олимпе | 161.98 | |||||||||
| Дракула | Dracula: A Love Tale | 818.83 | ||||||||
| Тёплое гнездо | Устык уя | 154.05 | ||||||||
| Болган окига | 63.9 | |||||||||
| Глазами пса | Good Boy | 8.9 | ||||||||
| Лермонтов | 9.44 | |||||||||
| Опасные связи | Bone Lake | 5.55 | ||||||||
| Грабитель с крыши | Roofman | 45.04 | ||||||||
| Сводишь с ума | 20.22 |
| Всего: | 78,42 млн a |
| Предыдущий день: | 54,78 млн a |
| %: | 43.15% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199,40 | ||||||
| 78,42 | ||||||
| 54,78 | ||||||
| 62,66 | ||||||
| 64,30 | ||||||
| 63,04 | ||||||
| 207,92 | ||||||
| 224,03 | ||||||
| 107,44 | ||||||
| 73,57 | ||||||
| 69,98 | ||||||
| 66,29 | ||||||
| 61,78 | ||||||
| 187,98 | ||||||
| 194,65 | ||||||
| 93,61 | ||||||
| 59,63 | ||||||
| 62,15 |